广西顶博发电机组制造控制器众智HGM6110参数设置内容及范围
2018-12-29
来源: 顶博电力
284546
广西顶博发电机组制造控制器众智HGM6110其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。昨天简单介绍了众智控制器HGM6110的性能和特点,今天继续介绍众智控制器HGM6110的参数设置内容及范围。
序号 | 项目 | 参数范围 | 出厂值 | 描述 |
| 1 | 市电电压值一般延时电路 | (0-3600)S | 10 | 当市电电压从不正常到正常或从正常到不正常的确认时间,用于ATS 的切换 |
| 2 | 市电额定电压无效延迟 | (0-3600)S | 5 | |
| 3 | 市电工作电压过低域值 | (30-360)V | 184 | 当监测输出功率远低于此值,即指出市电输出功率过低,当设为 30V 时,不查重输出功率过低信息,回差为10V |
| 4 | 市电端电压过高阀值 | (30-360)V | 276 | 当监测直流电压降降高与此值,即看来市电直流电压降降过高,当设为 360V 时,不论文检测直流电压降降过高数据信息,回差为10V |
| 5 | 启闭转变区间 | (0-99.9S) | 1.0 | 从市电分闸到发电站机组重分闸或从发电站机组分闸到市电重分闸上面的间断事件 |
| 6 | 开机蓝屏廷时 | (0-3600s) | 1 | 从市电无效或远端待机讯号行之有效到油机待机的时候 |
| 7 | 停电怎么延时 | (0-3600s) | 1 | 从市电正确或远端开机黑屏警报有误到油机停止设备运转的精力 |
| 8 | 再启动时间 | (1-10)次 | 3 | 当打火机启车不行功时,最高启车的两次。 当到启车的两次时,设定器发出数据信号启车挫败数据信号 |
| 9 | 升温时间段 | (0-300)S | 0 | 在发动机加电前,暖机塞预加电的的时间 |
| 10 | 开启時间 | (3-60)S | 5 | 再启动机各个方面次加电的的时间 |
| 11 | 打火隔时刻 | (3-60)S | 10 | 当启动因点火不可功时,在第一次加电慢慢前处理的时长 |
| 12 | 防护作业周期 | (1-60)S | 10 | 在这里精力内液压低、水温表高、欠速、欠频、欠压、专研验证失败及其辅助工具填写(已配制)报警功能量均出错。 |
| 13 | 开机启动怠速时候 | (0-3600)S | 0 | 开机蓝屏时发主轴电发动机组发动机组怠速运动的日期 |
| 14 | 稳定暖机日子 | (3-3600)S | 10 | 电站机走进髙速运转后,在分闸在之前所须暖机的时间间隔 |
| 15 | 高速公路蒸发器用时 | (3-3600)S | 10 | 在风能发伺服电空气能热泵机组重新安装后,在暂停服务前所需要水冷的用时 |
| 16 | 熄火怠速时间段 | (0-3600)S | 0 | 停止设备运转时带发三相异步电工作机组怠速自动运行的精力 |
| 17 | 得电宕机转换日期 | (0-120)S | 20 | 当要停电时,停电磁感应铁加电的时间段 |
| 18 | 发电机停稳耗时 | (0-120)S | 0 | 当“得电停止设备运转所在日期”设为0时,从怠速延迟時间终止到停稳所用日期,当“得电停止设备运转所在日期”不让于 0 时,从得电停止设备运转延迟時间终止到停稳所用的日期 |
| 19 | 分闸时 | (0-10)S | 5.0 | 市电重分闸及并网发电重分闸脉冲激光参数,当为 0 时表示法为一直伤害 |
| 20 | 打着机齿数 | (10-300) | 118 | 装于汽车热车机子飞轮的齿数,用在开机启心理分離要求的分析及汽车热车机发动机转速的判断,参照后来按照说明书怎么写 |
| 21 | 带发电异常的定时 | 0-20.0S | 10.0 | 生产发电工作电压过高或过低警报器定时 |
| 22 | 火力发电电阻值过高域值 | (30-360)V | 264 | 当带来电站站工作电阻值电流高而于值且持续时间段选用的“带来电站站十分延长时间段”时间段,即感觉带来电站站工作电阻值电流过高,同時散发带来电站站十分停止设备运转报警功能。当设为 360V 时,不测量工作电阻值电流过高数据 |
| 23 | 来发电交流电压过低阈值法 | (30-360)V | 196 | 当取样电流值不超此值且保持确定的“带发电机组站异常的处理定时”时期,即以为带发电机组站电流值过低,同样发来带发电机组站异常的处理停电短信报警。当设为 30V 时,不检则电流值过低无线信号 |
| 24 | 欠速阀值 | (0-6000)RPM | 1200 | 当热车机带速不低于此值且连续10 秒,即看做欠速,传出欠速告警停止时手机信号 |
| 25 | 限速域值 | (0-6000)RPM | 1710 | 当热车机发动机转速多于此值且持续时间 2秒,即我认为高速违章停车,发布高速违章停车警报宕机无线信号 |
| 26 | 欠频阈值法 | 0-75.0Hz | 45.0 | 当风能发三相电机概率达不到此值且不求零且定期 10 秒,即因为欠频, 发送欠频报警功能停电预警 |
| 27 | 超频阈值法 | 0-75.0Hz | 57.0 | 当发电量机次数超此值且继续 2秒,即会认为超频,发表超频报警声音停电表现 |
| 28 | 温过高域值 | (80-140)℃ | 98 | 当外接平均的湿度感应器器的平均的湿度值大在此值时,散发平均的湿度过高卫星走势。此值仅在平安廷时停止后慢慢分辩,仅对平均的湿度感应器器放入口外接的平均的湿度感应器器分辩。当设计值值为 140 时,不散发平均的湿度过高卫星走势(仅对平均的湿度感应器器,不也包括可代码放入口放入的平均的湿度过高提醒卫星走势) |
| 29 | 汽压过低阈值法 | (0-400)kPa | 103 | 当外接气压感应器器的气压值乘以此值时,已经液压过低怎么延时电路。此值仅在安全卫生怎么延时电路截止后已经理解。当装置值相当 0 时,不发出预警液压过低预警(仅对气压感应器器,不其中包括可代码编程输出口输出的液压低提醒预警) |
| 30 | 汽油位过低阈值法 | (0-100)% | 10 | 当外接液位调节器器的液位小于等于此值且定期 10 秒, 传出液位过低无线信号,此值仅警告通知不停止时 |
| 31 | 时速的信号损坏定时 | 0-20.0S | 5.0 | 线速度表现不见停用廷迟,若设为0,只告诫不停用 |
| 32 | 蓄电无效时蓄电机电工程专业压 | (0-30)V | 6.0 | 在发电机组正常运行过程中,当充电机 D+(WL)电压低于此值且持续 5 秒时,发出充电失败报警停机 |
| 33 | 电板过压阀值 | (12-40V) | 33.0 | 当动力电池组电流电压值高由此观之值且快速 20秒时,看到动力电池组电流电压值异样网络信号,此值仅风险提示不停止 |
| 34 | 动力电池欠压域值 | (4-30V) | 8.0 | 当干充电电池直流电流电压低过此值且长期 20秒时,产生干充电电池直流电流电压出现异常警报,此值仅报警不关机 |
| 35 | 电流大小互红外感应器变比 | (5-6000)/5 | 500 | 外接的感应电流互传感器的变比 |
| 36 | 载满电流大小 | (5-6000)A | 500 | 指发交流电动机组机的固定电压电流,使用于阻抗过流的运算 |
| 37 | 过流百分比计算 | (50-130)% | 120 | 当装载电流量大其始百总成绩时,逐渐开始过流怎么延时 |
| 38 | 过流延长时间 | (0-3600)S | 1296 | 当负债瞬时电流超出设制值且持续不断设制的事件,即看来过流。廷迟设为 0 时仅提示不熄火 |
| 39 | 控制开关量导出口1 | (0-9) | 2 | 出货快捷设置为:得电停电 |
| 40 | 旋转开关量输入口 2 | (0-9) | 3 | 原厂同意为:怠速把控好 |
| 41 | 打开量输出精度口 3 | (0-9) | 5 | 出厂检验报告锁定为:发电机组分闸 |
| 42 | 触点开关量输出精度口 4 | (0-9) | 6 | 恢复出厂设置默认设置为:市电送电 |
| 43 | 可和程序编写设置口 1 | (1-16) | 1 | 在出厂默认页为:室内温度报警功能旋钮进入 |
| 44 | 编译程序输进口1延迟时间 | 0-20.0S | 2.0 | |
| 45 | 可c语言编程填写口 2 | (1-16) | 2 | 出货默认要求为:油压机低短信报警电源开关插入 |
| 46 | 程序设计读取口2定时 | 0-20.0S | 2.0 | |
| 47 | 口令快速设置 | (0-9999) | 1234 | |
| 48 | 再启动实现目标水平使用 | (0-5) 见表五 | 2 | 启主观因素分开处理处理的经济水平。启主观因素与打着机分开处理处理的经济水平有并网发电、磁传传感器分类器和油压机,原因是使启动电机与打着机迅速分开处理处理。 |
| 49 | 开机获得成功时启因素速比 | (0-3000)RPM | 360 | 当汽车发驱力轉速以上此值时,人认为油机开机启动顺利,起驱力将脱离 |
| 50 | 启动成就时发电动机组机频次 | (10-30)Hz | 14 | 在工作工作中当并网发电装置的几率已经超过此值时,我认为油机工作取得成功,工作机将隔离 |
| 51 | 开启实现目标时起主观因素油压机 | (0-400)kPa | 200 | 在点火时候中当起驱动力汽压高达此值时,来说油机点火完美,点火机将分开 |
| 52 | 二相/相电压投入选用 | 0 三相四线制四线1 单相电2线2 二相四线 | 0 | 三相四线四线 |
| 53 | 温度因素感应器器使用 | (0-8) | 04 | SGD(120℃电阻值型) |
| 54 | 的压力感应器器使用 | (0-8) | 04 | SGD(10Bar内阻型) |
| 55 | 液位传红外感应器器决定 | (0-5) | 0 | 无 |
报价:13667715899
最火车辆
比较适合软文
- 医院专家、酒店宾馆抢着用的禁音变电站,这车400KW康明斯禁音箱式静音带发高压电工作机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A靜音靜音来发焊接机,凭啥让施工过程队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 单台机械设备,两种频段,重卡APP:上柴这牌400KW柴油密度发电厂空调机组,挣脱国际用电分界 2026-06-22
- 几台采用老的生产发变频电动机,这台12kw柴油车生产发变频电动空气能热泵,字体加粗体系结构、F级绝缘带,用久越可信 2026-06-19
- 入门条件还可以愉快动用,这台12kw柴油密度带发伺服电发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、数据信息中央都用得的来发调速电热泵汽轮柴油发电机,这台玉柴来发调速电热泵汽轮柴油发电机,不挑环境,完全提供各种各样的严格要求场合 2026-06-18
- 方法重载公共场合的用电理想型首选:玉柴600KW重油电站工作机组,低油耗,G3性能参数,符合多这个领域用 2026-06-17
- 方法重载形式的电网担保,这台玉柴600KW火力发马达组,应激紧急是不是矿山企业主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智脑子+斯坦福直流直流电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流直流电空气能机组,矿山企业石油勘探等轻载在日常生活中都是确定 2026-06-16
- 从采石场石渣场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发减速机柜,全面、明确可用室温、高海泼等繁多寒冷过量空气系数 2026-06-15





