上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 根本样式 | 柴油耗 | ||
| 柴油密度机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 焚烧习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 气油系统性 | |
| 喷油前提角 | 网络控制 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调节器 | 电机控制 |
| 造型面积 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械厂 | |
| 曲轴滑动目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受经济压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物燃料 | 轻柴油机 |
| 配气构造 | 保养平台 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 加脂的方法 | 有压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 气缸轴带来齿轴途径 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.35mm | 润滑油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| res排气门0.45mm | 柴油机油余量 | 较大 7 L | |
| 至少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前伸25° | |
| 享受关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑的油 | 参考价值便用的保养代表书 |
| 闭式冷却塔设计 | 静音机动态数据 | ||
| 闭式冷却塔液存储量 | 5.75L | 冷凝液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的压为盖压为 | 70kPa | 中冷器热盘亏 | |
| 水泵电机 | 离心式压缩机式,牛皮带带领 | ||
| 离心水泵用户量 | 进气联通流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气用户量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 重置摄氏度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启环境温度. 85°C | 排气阀门温 | 550°C | |
| 小风扇 | 吹风机式,pp塑料排气扇 | 最大化合法摩擦阻力 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 网套直径450 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa(脏滤网,需换洗) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀设计 | 10kPa(上限) | |
| 预留/常见工率时热车机极限闭式冷却塔液温差 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力限制值 | |
| 设备系统性 | |||
| 发高压电机组机 | 14V×35A | ||
| 电阻值调准器 | 大体式,融合电源电路式的开关 | 蓄电板的电压 | 12V |
| 运行电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池体积 | 110~120AH |
报价:13667715899
火热好产品
强烈推荐优秀文章
- 醫院、酒店餐厅抢着用的靜音变电站,一款400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发调速电汽轮发电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油机隔音电站焊机,凭怎样的让土建工程队相继dnf换装? 2026-06-23
- 台设备,三大频段,重卡平台网站:上柴这辆400KW柴油机电站机柜,摆脱全国输配电轮廓 2026-06-22
- 每台用得上老的带发电量机,这台12kW重油带发电量冷水机组,字体加粗架构设计、F级耐压,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零的基础还能轻松自在适用,这台12kw汽油风能发直流电汽轮柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、数据文件管理中心都想用的风能发电量汽轮汽车风能发电设备,这台玉柴风能发电量汽轮汽车风能发电设备,不挑环镜,完满提供所有严酷场合 2026-06-18
- 载重商务活动的电力网满意选泽:玉柴600KW柴油车电站空气能热泵,汽车省油,G3功效,充分满足多范畴采用 2026-06-17
- 载重车领域的电力网得到保障,这台玉柴600KW并网发减速发动机组,突发后备电源依然矿山开采主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智前脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机电站动汽轮机,矿井石油等过载施工地点都会在会选择 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾石场到管理层写子楼,这台500kW玉柴静音并网发三相电设备,率先用于常温、高平均海拔等各类极端工程环境 2026-06-15





