S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 规范个人信息 | 元件 | 锁紧件 | 用户 | 扭距(Nm) |
| 1 | 完整版 PMG元器件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 暖空气入口通道挡条(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 加脂脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚柱轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(质 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚柱轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水高温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 空调风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气出口额档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气流喝进去挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(15个轮毂轴承)SAE18DE解耦盘(4个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE滑动滚柱轴承衬套(2滑动滚柱轴承A-D芯)DE滚动的轴承衬套(6个滚动的轴承E-F芯)DE轮毂轴套衬套(俩个轮毂轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动的轴承盖(两个滚动的轴承E-F芯)DE滚动轴承型号盖(两个滚动轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定架(6个的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(两个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热搜榜物料
分享篇文章
- 医院医生、餐厅抢着用的隔音生产发电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发同步电空气能热泵为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,户外无电一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音来发电焊焊接机,凭些什么让土建工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 每台机,两个频段,重卡品台:上柴这辆400KW汽油发电量超临界锅炉,敲破中国电量的使用界限 2026-06-22
- 一架使用到老的来发交流电动机,这台12KW静音来发交流电动空调机组,加黑框架图、F级接地,用久越可靠的 2026-06-19
- 零地基依然轻松愉快运用,这台12KW静音发主轴电制冷机组制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 醫院、资料服务中心都会用的电站空气能,这台玉柴电站空气能,不挑周围环境,完满充分满足各式严厉场面 2026-06-18
- 载重场所,的电缆好挑选:玉柴600KW柴油密度风能发调速电汽车发电机机组,节油,G3安全性能,需要满足多方面选购 2026-06-17
- 过载场所的电力设备维护,这台玉柴600KW风能发主轴电工作机组,应急方案预备也是采矿场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智脑袋+斯坦福主轴电机的,这台600KW玉柴重油发主轴电机的组,矿区煤田等载重在日常生活中均在首选 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到楼层写子楼,这台500kW玉柴汽油来发高压电汽轮机,新一轮用于持续高温、高海拔有等种种寒冷负荷 2026-06-15





