240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据分析单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电体统 | 自励磁电 | PMG爪极交流电动机 | PMG爪极马达 | PMG开关磁阻三相电机三相电机 |
| 变压器空载整流工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁相电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时光常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级分类 | H | |
| 定子绕阻 | 两层共同 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固中等级 | IP23 | |
| RFI 抑制性准则 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 正弦波形变异率 | 变压器空载直流电压值振幅率<1.5% ,非直线电流直流电压值振幅率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干涉因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热新鲜空气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值工作电压现状下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理的数据 | ||
| 轴上震动幅度 | 其他交流沟通风能发三相电机电机转子均为动态图取舍,远低于BS6861:首位方面第2.5级,为正常运作中的是较为小的运动。 | |
| 滚动轴承 | 单的轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大违章停车 | 2250转/15分钟的时间,不间断315分钟的时间 | |
| 联轴器驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆货品
举荐散文
- 医院医生、精品酒店抢着用的隔音发电量厂,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油车发电量冷水机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油机禁音风能发电悍机,凭哪种让基础施工单位相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机,两个频段,重卡APP:上柴这个400KW汽油电站机柜,挣脱全世界电网疆界 2026-06-22
- 两台用得老的并网发无刷变频电动机,这台12kw汽油并网发无刷变频电动空气能机组,调粗眼镜框架、F级接地,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零基本知识怎么才能枯燥动用,这台12kW柴油车来发三相电空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗机构、资料中心局都要用的发电站站主轴电机,这台玉柴发电站站主轴电机,不挑区域,很好的满意种种严格3d场景 2026-06-18
- 轻载时候的魅力理想化使用的:玉柴600KW柴油机风能发无刷电超临界锅炉,低油耗,G3效果,足够多科技领域使用的 2026-06-17
- 载重车商务活动的电力设备有保障,这台玉柴600KW来发减速设备,应急指挥预留或是煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智大脑神经+斯坦福三相异步交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步交流电动冷库机组,矿区煤田等方法重载地方就有挑选 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音电站热泵机组,率先适于温度高、高气温等各式情节严重工作状况 2026-06-15





