斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最火护肤品
介绍小文章
- 医院口腔科、酒吧抢着用的靜音电站站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油机电站机柜为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭哪些让安装队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 两台丝机,两种频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW汽油火力发交流电动空气能机组,揭开国际电气界限 2026-06-22
- 1台用上老的并网发无刷减速机,这台12kW柴油机并网发无刷减速汽轮发电装置组,加黑三层架构、F级绝缘带,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零地基也可快速在使用,这台12Kw静音发电站空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、数据文件咨询中心都用的发交流电动热泵机柜热泵机柜,这台玉柴发交流电动热泵机柜热泵机柜,不挑自然环境,好看需要满足多种苛刻动画场景 2026-06-18
- 轻载公共场合的电量的使用不错选定 :玉柴600KW柴油密度并网发无刷电机柜,低油耗,G3能力,满意多行业领域选则 2026-06-17
- 过载公共场合的电量保驾护航,这台玉柴600KW来发无刷电冷水机组,紧急应急都是露天煤矿主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智大脑神经+斯坦福同步马达,这台600KW玉柴柴油机发同步马达组,矿山企业石油等载重的场合都会选定 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴静音并网发伺服电冷库机组,新一轮采用温度过高、高地形等种种严重工作内容 2026-06-15





